機関名称 | 6UZ1X | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 4 / Stage Ⅳ | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式(DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 120 x 145 | |
総排気量(リットル) | 9.839 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1235 |
幅(mm) | 1181 | |
高さ(mm) | 1366 | |
機関乾燥重量(kg) | 940 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
270 / 2000 |
最大トルク (Nm/min-1) |
1435 / 1500 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | |
調速方式 | 電子式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
水冷加圧式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | SCR(尿素SCRシステム) |
機関名称 | 6UZ1X | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Interim Tier 4 / Stage ⅢB | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 120 x 145 | |
総排気量(リットル) | 9.839 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1368 |
幅(mm) | 1067 | |
高さ(mm) | 1293 | |
機関乾燥重量(kg) | 900 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
270 / 2000 |
最大トルク (Nm/min-1) |
1435 / 1500 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | |
調速方式 | 電子式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
冷却方式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | DPD(排気ガス浄化装置) |
機関名称 | 6UZ1X | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 3 / StageⅢA | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 120 x 145 | |
総排気量(リットル) | 9.839 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1368 |
幅(mm) | 1012 | |
高さ(mm) | 1230 | |
機関乾燥重量(kg) | 840 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
270 / 1950 |
最大トルク (Nm/min-1) |
1435 / 1500 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | |
調速方式 | 電子式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
冷却方式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | - |
機関名称 | 6SD1T | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 2 / StageⅡ | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 120 x 145 | |
総排気量(リットル) | 9.839 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1295 |
幅(mm) | 817 | |
高さ(mm) | 1062 | |
機関乾燥重量(kg) | 700 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
169.2 / 2000 |
最大トルク (Nm/min-1) |
833.6 / 2000 | |
燃料噴射ポンプ | ボッシュ式 列型 | |
調速方式 | 遠心式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
冷却方式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | - |