機関名称 | 6HK1X | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 4 / Stage Ⅳ | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 115 x 125 | |
総排気量(リットル) | 7.790 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1363 |
幅(mm) | 1047 | |
高さ(mm) | 1195 | |
機関乾燥重量(kg) | 710 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
210 / 1900 |
最大トルク (Nm/min-1) |
1080 / 1500 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | |
調速方式 | 電子式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
冷却方式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | SCR(尿素SCRシステム) |
機関名称 | 6HK1X | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Interim Tier 4 / Stage ⅢB | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 115 x 125 | |
総排気量(リットル) | 7.790 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1222 |
幅(mm) | 919 | |
高さ(mm) | 1111 | |
機関乾燥重量(kg) | 630 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
210 / 1900 |
最大トルク (Nm/min-1) |
1080 / 1500 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | |
調速方式 | 電子式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
冷却方式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | DPD(排気ガス浄化装置) |
機関名称 | 6HK1X | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 3 / StageⅢA | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 115 x 125 | |
総排気量(リットル) | 7.790 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1222 |
幅(mm) | 772 | |
高さ(mm) | 1074 | |
機関乾燥重量(kg) | 630 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
212 / 2000 |
最大トルク (Nm/min-1) |
1125 / 1500 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | |
調速方式 | 電子式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
冷却方式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | - |