機関名称 | 6BG1T | 6BG1TC | |
---|---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 2 / StageⅡ | ||
機関形式 | 4サイクル水冷頭上弁式直列 | ||
吸気方式 | 排気ターボ過給 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | ||
シリンダ数 | 6 | ||
内径×行程(mm) | 105 x 125 | ||
総排気量(リットル) | 6.494 | ||
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | ||
機関寸法 | 長さ(mm) | 1201 | 1201 |
幅(mm) | 694 | 722 | |
高さ(mm) | 949 | 971 | |
機関乾燥重量(kg) | 490 | 489 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
121.6 / 2200 | 132.3 / 2200 |
最大トルク (Nm/min-1) |
553.6 / 1800 | 637 / 1800 | |
燃料噴射ポンプ | ボッシュ式 列型 | ||
調速方式 | 遠心式全速制御 | ||
潤滑方式 | 強制循環式 | ||
冷却方式 | 水冷加圧式 | ||
排ガス後処理装置 | - |