機関名称 | 4LE2T | 4LE2X | |
---|---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 4 / Stage ⅢB | ||
機関形式 | 4サイクル水冷頭上弁式直列 | ||
吸気方式 | 排気ターボ過給 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式(DI) | ||
シリンダ数 | 4 | ||
内径×行程(mm) | 85 x 96 | ||
総排気量(リットル) | 2.179 | ||
着火順序 | 1-3-4-2 | ||
機関寸法 | 長さ(mm) | 740 | 740 |
幅(mm) | 602 | 602 | |
高さ(mm) | 771 | 771 | |
機関乾燥重量(kg) | 217 | 217 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
36 / 2400 |
46 / 2400 43 / 2000 |
最大トルク (Nm/min-1) |
159 / 1800 | 215 / 1800 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | ||
調速方式 | 電子式全速制御 | ||
潤滑方式 | 強制循環式 | ||
冷却方式 | 水冷加圧式 | ||
排ガス後処理装置 | DOC(ディーゼル酸化触媒) |
機関名称 | 4LE1 | 4LE1T | 4LE2 | 4LE2X | ||
---|---|---|---|---|---|---|
適合排出ガス規制 | Interim Tier 4 / Stage IIIA | |||||
機関形式 | 4サイクル水冷頭上弁式直列 | |||||
吸気方式 | 自然吸気 | 排気ターボ過給 | 自然吸気 |
排気ターボ過給 &給気冷却 |
||
燃焼方式 | 過流室式(IDI) | 直接噴射式(DI) | ||||
シリンダ数 | 4 | |||||
内径×行程(mm) | 85 x 96 | |||||
総排気量(リットル) | 2.179 | |||||
着火順序 | 1-3-4-2 | |||||
機関寸法 | 長さ(mm) | 696 | 772 | 665 | 725 | |
幅(mm) | 523 | 507 | 498 | 530 | ||
高さ(mm) | 603 | 738 | 602 | 737 | ||
機関乾燥重量(kg) | 170 | 190 | 160 | 199 | ||
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
35.9 / 2600 | 45 / 2500 | 35.1 / 2700 | 43 / 2200 | |
最大トルク (Nm/min-1) |
140 / 1800 | 180 / 1800 | 138.3 / 2000 | 215 / 1600 | ||
燃料噴射ポンプ | PFR-1KX型 | PFR-1KX型 | PFR-1KZ型 | |||
調速方式 | 遠心式全速制御 | |||||
潤滑方式 | 強制循環式 | |||||
冷却方式 | 水冷加圧式 | |||||
排ガス後処理装置 | ― |
機関名称 | 4LE1 | 4LE2 | |
---|---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 2 / StageⅡ | ||
機関形式 | 4サイクル水冷頭上弁式直列 | ||
吸気方式 | 自然給気 | ||
燃焼方式 | 渦流室式 (IDI) | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 4 | ||
内径×行程(mm) | 85 x 96 | ||
総排気量(リットル) | 2.179 | ||
着火順序 | 1-3-4-2 | ||
機関寸法 | 長さ(mm) | 747 | 753 |
幅(mm) | 488 | 488 | |
高さ(mm) | 602 | 602 | |
機関乾燥重量(kg) | 150 | 150 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
39 / 3000 | 38.1 / 3000 |
最大トルク (Nm/min-1) |
139 / 1800 | 140 / 2250 | |
燃料噴射ポンプ | PFR-1KX型 | ||
調速方式 | 遠心式全速制御 | ||
潤滑方式 | 強制循環式 | ||
冷却方式 | 水冷加圧式 | ||
排ガス後処理装置 | ― |