機関名称 | 4JJ1T | 4JJ1X | |
---|---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 4 / Stage ⅢB | Tier 4 / Stage Ⅳ | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | ||
吸気方式 | 排気ターボ過給 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | ||
シリンダ数 | 4 | ||
内径×行程(mm) | 95.4 x 104.9 | ||
総排気量(リットル) | 2.999 | ||
着火順序 | 1-3-4-2 | ||
機関寸法 | 長さ(mm) | 886 | 928 |
幅(mm) | 757 | 823 | |
高さ(mm) | 762 | 888 | |
機関乾燥重量(kg) | 322 | 320 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
52 / 2000 | 86 / 2200 |
最大トルク (Nm/min-1) |
255 / 1500 | 375 / 1800 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | ||
調速方式 | 電子式全速制御 | ||
潤滑方式 | 強制循環式 | ||
冷却方式 | 水冷加圧式 | ||
排ガス後処理装置 | DOC(ディーゼル酸化触媒) | SCR(尿素SCRシステム) |
機関名称 | 4JJ1T | 4JJ1X | |
---|---|---|---|
適合排出ガス規制 | Interim Tier 4 / Stage ⅢA | Interim Tier 4 / Stage ⅢB | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | ||
吸気方式 | 排気ターボ過給 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | ||
シリンダ数 | 4 | ||
内径×行程(mm) | 95.4 x 104.9 | ||
総排気量(リットル) | 2.999 | ||
着火順序 | 1-3-4-2 | ||
機関寸法 | 長さ(mm) | 886 | 899 |
幅(mm) | 757 | 823 | |
高さ(mm) | 762 | 845 | |
機関乾燥重量(kg) | 322 | 342 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
52 / 2000 | 95 / 2200 |
最大トルク (Nm/min-1) |
255 / 1500 | 420 / 1800 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | ||
調速方式 | 電子式全速制御 | ||
潤滑方式 | 強制循環式 | ||
冷却方式 | 水冷加圧式 | ||
排ガス後処理装置 | - | DPD(排気ガス浄化装置) |
機関名称 | 4JJ1T | 4JJ1X | |
---|---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 3 / Stage ⅢA | ||
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | ||
吸気方式 | 排気ターボ過給 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | ||
シリンダ数 | 4 | ||
内径×行程(mm) | 95.4 x 104.9 | ||
総排気量(リットル) | 2.999 | ||
着火順序 | 1-3-4-2 | ||
機関寸法 | 長さ(mm) | 952 | 899 |
幅(mm) | 748 | 747 | |
高さ(mm) | 847 | 816 | |
機関乾燥重量(kg) | 337 | 328 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
61 / 2500 | 95 / 2500 |
最大トルク (Nm/min-1) |
280 / 1800 | 408 / 2000 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | ||
調速方式 | 電子式全速制御 | ||
潤滑方式 | 強制循環式 | ||
冷却方式 | 水冷加圧式 | ||
排ガス後処理装置 | - | - |
機関名称 | C240 | 4JG1 | 4JG1T | 4JG2 | |
---|---|---|---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 2/ Stage Ⅱ、ⅢA | Tier 2 / Stage Ⅱ | |||
機関形式 | 4サイクル水冷頭上弁式直列 | ||||
吸気方式 | 自然吸気 | 排気ターボ過給 | 自然吸気 | ||
燃焼方式 | 過流室式(IDI) | 直接噴射式(DI) | 過流室式(IDI) | ||
シリンダ数 | 4 | ||||
内径×行程(mm) | 86 x 102 | 95.4×107 | |||
総排気量(リットル) | 2.369 | 3.059 | |||
着火順序 | 1-3-4-2 | ||||
機関寸法 | 長さ(mm) | 693 | 812 | 812 | 721 |
幅(mm) | 551 | 569 | 596 | 553 | |
高さ(mm) | 689 | 779 | 779 | 730 | |
機関乾燥重量(kg) | 252 | 244 | 256 | 244 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
34.6 / 2500 | 46.3 / 2600 | 62.5 / 2500 | 46 / 2450 |
最大トルク (Nm/min-1) |
139.2 / 1800 | 195 / 1800 | 262.8 / 1800 | 191 / 1700 | |
燃料噴射ポンプ |
ボッシュ式 分配型・列型 |
ボッシュ式 列型 | |||
調速方式 | 遠心式全速制御 | ||||
潤滑方式 | 強制循環式 | ||||
冷却方式 | 水冷加圧式 | ||||
排ガス後処理装置 | ― |