機関名称 | 6WG1X | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 4 / Stage Ⅳ | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 142 x 154 | |
総排気量(リットル) | 15.681 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1462 |
幅(mm) | 1071 | |
高さ(mm) | 1471 | |
機関乾燥重量(kg) | 1150 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
382 / 1800 |
最大トルク (Nm/min-1) |
2200 / 1450 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | |
調速方式 | 電子式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
冷却方式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | SCR(尿素SCRシステム) |
機関名称 | 6WG1X | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Interim Tier 4 / Stage ⅢB | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 147 x 154 | |
総排気量(リットル) | 15.681 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1775 |
幅(mm) | 1071 | |
高さ(mm) | 1383 | |
機関乾燥重量(kg) | 1200 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
397 / 1800 |
最大トルク (Nm/min-1) |
2250 / 1500 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | |
調速方式 | 電子式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
冷却方式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | DPD(排気ガス浄化装置) |
機関名称 | 6WG1X | |
---|---|---|
適合排出ガス規制 | Tier 3 / StageⅢA | |
機関形式 | 4サイクル水冷頭上カム軸直列 | |
吸気方式 | 排気ターボ過給&給気冷却 | |
燃焼方式 | 直接噴射式 (DI) | |
シリンダ数 | 6 | |
内径×行程(mm) | 147 x 154 | |
総排気量(リットル) | 15.618 | |
着火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |
機関寸法 | 長さ(mm) | 1775 |
幅(mm) | 1010 | |
高さ(mm) | 1333 | |
機関乾燥重量(kg) | 1150 | |
産業用出力性能 (ネット値) |
定格出力 (kW/min-1) |
397 / 1800 |
最大トルク (Nm/min-1) |
2250 / 1500 | |
燃料噴射ポンプ | コモンレール式 | |
調速方式 | 電子式全速制御 | |
潤滑方式 | 強制循環式 | |
冷却方式 | 水冷加圧式 | |
排ガス後処理装置 | - |